<< primeira página < página anterior
[1] próxima página > última página >>
João Bravo
![]() |
Artigos
| Data | Titulo | Exibidos | Votos |
|---|---|---|---|
| 29/10/2009 20:31:17 | MEU AMIGO PADRE | 234 | |
| 29/10/2009 20:01:44 | O TIMÃO | 278 | |
| 27/10/2009 21:59:50 | OPERAÇÃO PENAS DA LEI | 217 | |
| 11/04/2009 15:19:01 | ENVELHECIMENTO SUSTENTADO | 504 | |
| 10/04/2009 11:55:33 | A EMPREGADA | 583 | |
| 09/04/2009 07:22:45 | LUIZ BRAZIL | 543 | |
| 02/03/2009 15:51:37 | TOLERANCIA ZERO | 415 | |
| 20/12/2008 15:45:21 | SIMPLES ASSIM! | 624 | |
| 19/12/2008 06:51:55 | SEI LÁ! | 617 | |
| 13/12/2008 16:24:00 | FILOSOFADA BÁSICA | 590 | |
| 12/12/2008 16:34:41 | VIVA A PROPAGANDA | 698 | |
| 12/12/2008 14:29:14 | BARBIE DO CAPETA | 1120 | |
| 12/12/2008 09:06:07 | O COBRADOR | 1114 | |
| 11/12/2008 13:13:40 | O SEQUESTRO | 1053 | |
| 10/12/2008 09:24:53 | O CERCO | 965 | |
| 10/12/2008 05:58:16 | O COMISSÁRIO | 1171 | |
| 09/12/2008 13:49:12 | O PORCO | 858 | |
| 09/12/2008 12:34:21 | MINHA SOGRA E O JINGLE BELL | 1230 | |
| 08/12/2008 14:38:19 | A FEITICEIRA DA MINHA IRMÃ | 1192 | |
| 08/12/2008 13:38:38 | O BOCA ABERTA | 1093 | |
| 08/12/2008 10:53:07 | O AMEBA | 927 | |
| 07/12/2008 13:44:08 | O SETE UM | 1075 | |
| 07/12/2008 12:05:36 | MORTE MORRIDA | 1191 | |
| 07/12/2008 07:50:28 | O PÉ-DE-GALINHA | 1228 | |
| 06/12/2008 16:53:05 | PAPAI NOEL CC | 1150 | |
| 06/12/2008 12:34:24 | O VELÓRIO | 1099 | |
| 06/12/2008 08:23:36 | TOP MODEL | 1119 | |
| 05/12/2008 19:05:37 | MAMÃE PEDÓFILA | 1315 | |
| 05/12/2008 13:34:36 | IVAN O TERRÍVEL | 1051 | |
| 05/12/2008 10:56:25 | A CAVALGADA | 1008 | |
| 05/12/2008 06:21:39 | SE MEU FUSCA PRESTASSE | 1186 | |
| 04/12/2008 16:09:19 | CAPITAL DAS PRAIAS | 835 | |
| 04/12/2008 14:59:24 | SUPLETIVO SEGUNDO GRAU | 1304 | |
| 04/12/2008 14:54:50 | EU,PITÁGORAS E O ESCORREGA | 1010 | |
| 04/12/2008 14:31:20 | EXAME DE PRÓSTATA. | 990 | |
| 04/12/2008 13:17:19 | GUERRA DOS NEOFARRAPOS | 960 | |
| 03/12/2008 15:11:35 | TEIXEIRINHA | 1102 | |
| 03/12/2008 13:40:07 | JACARÉ NÃO ENTRA NO CÉU | 1024 | |
| 03/12/2008 07:29:20 | PELANKA'S CLUB | 996 | |
| 02/12/2008 12:56:26 | SEXO,DOG & ELEIÇÃO | 2213 | |
| 02/12/2008 07:07:45 | O COFRINHO NÃO!!! | 901 | |
| 02/12/2008 04:35:06 | PEDRA LASCADA | 1075 | |
| 02/12/2008 04:00:07 | GLOBALIZAÇÃO | 1072 | |
| 02/12/2008 03:35:36 | BRUNA | 1361 | |
| 01/12/2008 14:10:03 | MEU AMIGO TREZE | 1370 | |
| 01/12/2008 12:54:40 | A ÁGUIA, O CHESTER E A YEDA | 957 | |
| 01/12/2008 12:23:28 | CHURRASQUINHO DE MÃE | 1495 | |
| 01/12/2008 09:01:27 | FELIZ NATAL | 874 | |
| 01/12/2008 07:48:28 | ADEUS MARIA ISABEL | 922 | |
| 30/11/2008 13:15:04 | ESTEPE DE VIATURA | 1170 | |
| 30/11/2008 12:31:14 | EU SOU GAÚCHO | 1028 |
Dados
| João Bravo | |
| João Bravo | |
| 19 Março | |
| masculino | |
| Tramandai | |
| Rio Grande do Sul | |
| Brasil | |
Videos
Publicacoes
Depoimentos
Recomendaram
Estes artigos foram escolhidos e recomendados por meus leitores.
| Membro | Imagem | Artigos |
|---|---|---|
| Denise Almeida da Silva | ![]() | |
| Hellena_Landcaster | ![]() | |
| Nadi | ![]() |
Status
| Votos: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Meus Pontos | 310 |
| Referencias | 0 |
| 3787 | |
| Off-Line | |
| 2 anos atrás | |
| 5 |
Não ranqueado
Sem medalhas ainda













